Now showing: Costa Rica - Postage stamps (1863 - 2024) - 47 stamps.
7. březen WM: Žádný Perforation: 10½
19. březen WM: Žádný Perforation: 10½
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 | AUE | 180Col | multicoloured | Guarianthe skinneri | 2.61 | - | 2.61 | - | USD | ||||||||
1651 | AUF | 180Col | multicoloured | Galeandra arundinis | 2.61 | - | 2.61 | - | USD | ||||||||
1652 | AUG | 180Col | multicoloured | Encyclia ossenbachiana | 2.61 | - | 2.61 | - | USD | ||||||||
1653 | AUH | 180Col | multicoloured | Dracula inexperata | 2.61 | - | 2.61 | - | USD | ||||||||
1654 | AUI | 180Col | multicoloured | Gurianthe skinneri | 2.61 | - | 2.61 | - | USD | ||||||||
1655 | AUJ | 180Col | multicoloured | Kefersteinia retanae | 2.61 | - | 2.61 | - | USD | ||||||||
1656 | AUK | 180Col | multicoloured | Coryanthes kaiseriana | 2.61 | - | 2.61 | - | USD | ||||||||
1657 | AUL | 180Col | multicoloured | Psychopsis krameriana | 2.61 | - | 2.61 | - | USD | ||||||||
1658 | AUM | 180Col | multicoloured | Chondroscaphe yamilethae | 2.61 | - | 2.61 | - | USD | ||||||||
1659 | AUN | 180Col | multicoloured | Cattleya dowiana | 2.61 | - | 2.61 | - | USD | ||||||||
1650‑1659 | Minisheet | 31.29 | - | 31.29 | - | USD | |||||||||||
1650‑1659 | 26.10 | - | 26.10 | - | USD |
19. březen WM: Žádný Perforation: 10½
30. duben WM: Žádný Perforation: 10½
4. květen WM: Žádný Perforation: 10½
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1662 | AUQ | 155Col | multicoloured | 2.61 | - | 2.61 | - | USD | |||||||||
1663 | AUR | 155Col | multicoloured | 2.61 | - | 2.61 | - | USD | |||||||||
1664 | AUS | 155Col | multicoloured | 2.61 | - | 2.61 | - | USD | |||||||||
1665 | AUT | 155Col | multicoloured | 2.61 | - | 2.61 | - | USD | |||||||||
1666 | AUU | 155Col | multicoloured | 2.61 | - | 2.61 | - | USD | |||||||||
1662‑1666 | Minisheet (90 x 60mm) | 13.04 | - | 13.04 | - | USD | |||||||||||
1662‑1666 | 13.05 | - | 13.05 | - | USD |
8. červen WM: Žádný Perforation: 10½
6. červenec WM: Žádný Perforation: 10½
25. červenec WM: Žádný Perforation: 10½
27. červenec WM: Žádný Perforation: 10½
27. červenec WM: Žádný Perforation: 10½
17. srpen WM: Žádný Perforation: 10½
No. | Typ | D | Color | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676 | AVE | 235Col | multicoloured | Oxybelis fulgidus | 4.17 | - | 4.17 | - | USD | ||||||||
1677 | AVF | 235Col | multicoloured | Stagmomantis sp. | 4.17 | - | 4.17 | - | USD | ||||||||
1678 | AVG | 235Col | multicoloured | Heliodoxa jacula | 4.17 | - | 4.17 | - | USD | ||||||||
1679 | AVH | 235Col | multicoloured | Pulsatrix perspicillata | 4.17 | - | 4.17 | - | USD | ||||||||
1676‑1679 | Minisheet | 31.29 | - | 31.29 | - | USD | |||||||||||
1676‑1679 | 16.68 | - | 16.68 | - | USD |
20. září WM: Žádný Perforation: 10½
18. říjen WM: Žádný Perforation: 10½
18. říjen WM: Žádný Perforation: 10½
23. listopad WM: Žádný Perforation: 10½
1. prosinec WM: Žádný Perforation: 11
10. prosinec WM: Žádný Perforation: 10½